產品參數 | 成分與保養 | ||
品牌: | Superdry極度乾燥 | 帽襯: | 聚酯纖維100% |
顏色: | 圖片色 | 內裡: | 滌綸100% |
領型: | 連帽 | 材質: | 尼龍71% 聚酯纖維29% |
衣長: | 常規 | 羅 紋: | 聚酯纖維100% |
袖長: | 長袖 | 洗衣: | 機洗-冷水(30°C) |
門襟: | 拉鏈 | 漂白: | 不可漂白 |
版型: | 標準 | 幹衣: | 不可烘乾 |
風格: | 青春流行 | 熨 燙: | 不可整燙 |
功能: | 防風、保暖 | 乾 洗: | 不可乾洗 |
產品介紹 | |||
這款必備的Superdry極度乾燥標誌性戶外夾克帶有抓絨內襯衣身和帽兜,採用帶有彩色中齒的三層拉鍊、羅紋內領、帶拇指孔的條紋袖口和兩個拉鍊前袋設計,下擺亦搭配了彈性繩調節帶。飾以背面經典Superdry刺繡Logo,袖子上的Superdry徽標,拉鍊頭上印有品牌字樣。 |
購買前請參考下方Superdry極度 乾燥 外套尺寸對照表,以下資料僅供參考,並不代表100%準確,請根據自身日常習慣穿著選擇合適自己的尺碼。 (溫馨提示:手工測量,可能存在1-3CM誤差,具體以實物為準,或請咨詢線上客服。) |
|||||||
極度乾燥外套 尺寸對照表-男款 | |||||||
SIZE | 胸圍 | 衣長 | 袖長 | 肩寬 | 腰圍 | 推薦身高CM | 推薦體重 |
S | 100 | 64 | 64 | 43 | 100 | 165-170 | 60KG以下 |
M | 105 | 66 | 65 | 45 | 105 | 170-175 | 70KG以下 |
L | 109 | 68 | 66 | 47 | 109 | 175-180 | 76KG以下 |
XL | 114 | 70 | 67 | 49 | 114 | 177-182 | 82KG以下 |
XXL | 116 | 72 | 68 | 51 | 116 | 180-185 | 90KG以下 |
XXXL | 120 | 73 | 69 | 53 | 120 | 185-190 | 102KG以下 |
極度乾燥外套 尺寸對照表-女款 | |||||||
S | 99 | 63 | 65 | 43 | 94 | 154-158 | 47-54 |
M | 104 | 64 | 66 | 44 | 99 | 158-162 | 54-59 |
L | 109 | 65 | 67 | 45 | 104 | 162-165 | 59-64 |
XL | 114 | 66 | 68 | 46 | 109 | 165-169 | 65-69 |
『七天鑑賞期』極度乾燥 Superdry Arctic Pop Zip SD-Windcheater 藍紅 連帽防風夾克 經典三層拉鍊外套 女款 共有 1 則評價